淘宝宝贝排名规则
分类: 关于淘宝 | 标签: | 日期:2010-07-28
你的宝贝加分项目得了多少分,又减了多少分,最后得分是多少,就可以大概估算出来了,也就有了努力的方向,是吧,看不懂的可以留言交流,谢谢。
首先,是加分因素,详列如下:
| 加分项目 | ||
| 大类 | 小类 | 占比 |
| 人气类 | 店铺信誉 | 11% |
| 店铺收藏 | 5% | |
| 商品收藏 | 8% | |
| 商品销售累计量 | 6% | |
| 商品浏览量 | 2% | |
| 店铺装修类 | 图片空间 | 4% |
| 二级域名/独立域名 | 1% | |
| 旺铺装修模板 | 1% | |
| 店铺统计类 | 量子恒道统计 | 1% |
| 货款支付类 | 货到付款 | 3% |
| 信用卡支付 | 2% | |
| 高级店铺类 | 商城 | 5% |
| 淘宝商家管理后台 | 1% | |
| 淘宝旺店服务 | 1% | |
| 消费者权益保护类 | 消保 | 7% |
| 7天无理由退货 | 1% | |
| 假一赔三 | 1% | |
| 推广类 | 钻石展位 | 1% |
| 超级卖霸 | 1% | |
| 直通车 | 5% | |
| 满就送 | 1% | |
| 阿里妈妈广告 | 1% | |
| 淘宝客 | 2% | |
| 限时打折(秒杀工具) | 2% | |
| 套餐营销 | 1% | |
| 淘宝各类活动 | 5% | |
| VIP折扣 | 4% | |
| 抵价券 | 4% | |
| 店铺VIP | 2% | |
| 淘一站 | 1% | |
| 爱心捐赠 | 1% | |
| 拍卖 | 1% | |
| 淘宝规则 | 礼品属性 | 1% |
| 阿里旺旺 | 旺旺在线 | 3% |
| 其他 | 4% | |
| 合计 | 100% | |
其次,是减分项目:
| 减分项目 |
| 信誉炒作 |
| 虚假收藏 |
| 虚假流量 |
| 虚假运费 |
| 群发旺旺信息 |
| 群***坛广告 |
| 处罚记录 |
| 投诉记录 |
| 争议退款记录
|
要想宝贝排名高
信誉收藏不可少
销量流量配合好
店铺装修要美妙
权益保护是法宝
官方精神领悟到
花钱不要太胆小
投入才能有回报
弄虚作假不可要
诚实经营是灵药
跟紧马云大步跑
声明:本文为耿振的博客 http://blog.bordf.com发布文章。转载务必注明出处
注意:转载须保留全文:请保留本文出处!否则耿振的博客将向你网站的主机商投诉。
本文永久地址:http://blog.bordf.com/519/
